2009年山東省成人高考錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
2009年山東省成人高考錄取各科類(lèi)最低控制分?jǐn)?shù)線
層次 | 科類(lèi)代碼 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 最低控制線 | 備注 |
專(zhuān)升本 | 11 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 210 | 不含中醫(yī) |
190 | 中醫(yī) | |||
12 | 藝術(shù)類(lèi) | 100 | ||
13 | 理工類(lèi) | 120 | ||
14 | 經(jīng)濟(jì)、管理類(lèi) | 140 | ||
15 | 法學(xué)類(lèi) | 110 | ||
16 | 教育、體育類(lèi) | 160 | 不含體育 | |
100 | 體育 | |||
17 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 100 | ||
18 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 290 | ||
高中起點(diǎn)本科 | 41 | 文史類(lèi) | 300 | |
43 | 藝術(shù) | 190 | ||
45 | 理工類(lèi) | 320 | ||
48 | 體育類(lèi) | 230 | ||
高中起點(diǎn)專(zhuān)科 | 51 | 文史類(lèi) | 210 | |
53 | 藝術(shù)類(lèi) | 100 | ||
55 | 理工類(lèi) | 170 | ||
58 | 體育類(lèi) | 100 | ||
71 | 醫(yī)療、高護(hù)、西醫(yī)類(lèi) | 200 | ||
73 | 中醫(yī)藥類(lèi) | 120 |
注:分?jǐn)?shù)線為錄取最低控制線,實(shí)際錄取時(shí)在最低控制線上按各院校的專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃從高到低錄取額滿為止。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)網(wǎng)站文章免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
本文地址:http://www.sanjie.org/fsx/4527.html